Стоимость спила деревьев- цена (руб)
Предварительная средняя стоимость.Диаметр ствола дерева измеряется на расстоянии 1.2 метра от земли.
Фото и информацию для оценки стоимости принимаются через whatsapp или viber.
| Виды работ по удалению деревьев | до 10 см. | до 20 см. | до 30 см. | до 40 см. | до 50 см. | до 60 см. | до 70 см | до 80 см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валка целиком по наклону | 250 | 750 | 1500 | 1950 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| Валка целиком с оттяжкой | 375 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 |
| Спил по частям | 750 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
| С завеской частей (макушки и веток) | 1125 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | договорная |
| Полная завеска | 1500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | договорная |
| Распиловка на носимые части | беспл. | беспл. | беспл. | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
| Распиловка на дрова | беспл. | договорн. | договорн. | 1500 | 2250 | 3750 | 4500 | 6000 |
Обрезка деревьев- цена (руб)
| Виды работ по обрезке деревьев | 10-30 см. | до 50 см. | до 50 см. | более 70 см. |
|---|---|---|---|---|
| Обрезка сухих веток без использования когтей (со сбросом веток) | 1500 | 3000 | 4500 | от 6750 |
| Обрезка сухих веток без использования когтей (с завешиванием веток) | 2250 | 3750 | 5250 | от 7500 |
| Обрезка сухих веток с использованием когтей (со сбросом веток) | 750 | 1500 | 2250 | от 3750 |
| Обрезка сухих веток с использованием когтей (с завешиванием веток) | 1500 | 2250 | 3000 | от 4500 |
| Кронирование (спиливание макушки) | 2250 | 3750 | 6000 | от 6750 |
| Замазка/закрашивание спилов | 450 | 750 | 1050 | 1350 |
Вывоз мусора
| Объём контейнера | Стоимость контейнера | Стоимость погрузки |
|---|---|---|
| Контейнер 8 Куб.м., Руб/шт. | 7000 | 5000 |
| Контейнер 27 Куб.м., Руб/шт. | 25000 | 10000 |